序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3204034000001 | 交流金属氧化锌避雷器 | YH5WT-42/120 | 2.0 | 套 | 2025.01.25 | 华北区-天津市-市辖区-河北区-普济河立交桥接触网改造工程施工现场 | |
2 | 3802003110250 | 避雷器支架 | 3801 预应力钢筋混凝土支柱及附件 | 2.0 | 根 | H93/9.2杆顶安装, 小面安装 | 2025.01.25 | 华北区-天津市-市辖区-河北区-普济河立交桥接触网改造工程施工现场 |
3 | 3500074294447 | 支柱复合绝缘子 | FZSW-27.5/6 | 2.0 | 套 | 2025.01.25 | 华北区-天津市-市辖区-河北区-普济河立交桥接触网改造工程施工现场 | |
4 | 3204029309093 | 避雷器用监测器 | JCQ-1C5 10kA 800A | 2.0 | 台 | 2025.01.25 | 华北区-天津市-市辖区-河北区-普济河立交桥接触网改造工程施工现场 | |
5 | 3204045000001 | 计数器底座 | - | 2.0 | 套 | 2025.01.25 | 华北区-天津市-市辖区-河北区-普济河立交桥接触网改造工程施工现场 | |
6 | 3204055211953 | 避雷器引线 | 70mm2 | 26.0 | 米 | 黑色带绝缘层软铜绞 线 Φ10*13m/根 (含两端线鼻子) | 2025.01.25 | 华北区-天津市-市辖区-河北区-普济河立交桥接触网改造工程施工现场 |
7 | 3204054177810 | 避雷器脱离器 | - | 2.0 | 个 | 含脱离器安装板。脱 离器引线含线鼻子 | 2025.01.25 | 华北区-天津市-市辖区-河北区-普济河立交桥接触网改造工程施工现场 |
53
采购单位: 中铁电化运管公司北京维管段
发布时间: 2025-01-11 20:47
截止时间: 2025-01-15 08:00
招标方联系人: 梁世伟
招标方联系电话: 13212195152
招标方邮箱: 2531943@qq.com
监督方联系人: 罗胡彬
监督方联系电话: 13672067277
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 银行电汇
支付条件: 到货验收合格后,联系我方根据我方要求开具发票,六个月内完成结算
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 物流配送
收货人: 梁世伟
收货人联系方式: 13212195152
其他说明事项: 1、中铁电气化局集团有限公司2024年合格供应商名录内合格供应商参与报价;2、详情请见附件技术规格书及询价你文件
标的明细:
0有用,赞一个
标签:
天津
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供参考,请勿用于非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。