附件项目审批信息公告正文【投标保证金退还】长三角一体化发展-铜陵狮子山高新技术产业开发区基础设施建设项目-铜井东路(栖凤路-地质大道)改造工程
| 标段(包)编号 | TLGC20250223001001 | 标段(包)名称 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
| 1 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 2 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 3 | 铜陵市市政建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 4 | 安徽中余建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 5 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 6 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 7 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 8 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 9 | 安徽路特建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 10 | 安徽金帅建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 11 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 12 | 铜陵市兴达市政工程建设有限责任公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 13 | 安徽忠冠建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 14 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 15 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 16 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 17 | 安徽敬泽建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 18 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 19 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 20 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 21 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 22 | 安徽青筑建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 23 | 宣城瑞兴建筑有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 24 | 安徽卓耀建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 25 | 安徽皖林建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 26 | 安徽春意然建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 27 | 群毅建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 28 | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 29 | 铜陵瑞海建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 30 | 安徽天艺集团有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 31 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 32 | 安徽美基建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 33 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 34 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 35 | 安徽北淮路桥工程有限责任公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 36 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 37 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 38 | 安徽禹腾建筑工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 39 | 安徽绿力建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 40 | 安徽世纪工匠市政工程有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 41 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 42 | 安徽江陵建设集团有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 43 | 安徽国泰建筑有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 44 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 45 | 安徽纬石建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 46 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
| 47 | 铜陵华厦建筑安装有限责任公司 | 400000.00 | 2025-12-0309:14:02.0 | 代理机构已发起退款 |
0有用,赞一个
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供参考,请勿用于非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。





