宁海县排水提标工程
来源:未知
31
基础信息| 项目统一名称 | 宁海县排水提标工程
| 总投资(万元) | 57904.0 | 区划 | 宁波市 |
| 地市 | 宁波市 | 区县 | 宁海县 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 32904.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额(万元) | 7000.0 | 项目业主 | 宁海县排水有限公司 |
| 其他债务融资(万元) | 18000.0 | 建设期 | 2021—2025 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | — |
| 预期收入(收益)(万元) | 50597.0 | 成本 | |
| 收入来源 | 1.运营收入项目运营期预期总收入79,600.42万元,其中:(一)再生水销售收入再生水销售收入包括污水厂提标工程再生水销售收入及城区雨污水改造工程再生水销售收入。(1)污水厂提标工程再生水销售收入污水厂提标工程包括临港污水处理厂(一期)提标改造工程、长街污水处理厂扩建及提标工程、西店污水处理厂(一期)提标改造工程、宁东污水处理厂(一期)提标改造工程、深明污水处理厂(一期)提标改造工程。(二)农村生活污水特许经营权收入根据宁海县农村生活污水处理特许经营权协议,在特许经营权范围内,宁海县城市管理局每年支付给宁海县净源水处理投资有限公司及宁海县兴海水务建设工程有限公司农村生活污水治理服务费6,000万元。宁海县排水有限公司与宁海县净源水处理投资有限公司及宁海县兴海水务建设工程有限公司属于同一集团公司,根据内部协议,2026年-2033年,本项目的服务费为1,800万元/年,2034年开始,本项目服务费为1,500万元/年。预计运营期农村生活污水特许经营权收入25,400.00万元。
| 建设内容 | 项目位于桃源街道、跃龙街道、力洋镇、西店镇、长街镇、强蛟镇、深甽镇。项目包括:(1)临港污水处理厂(一期)提标改造工程、(2)长街污水处理厂扩建及提标工程、(3)西店污水处理厂(一期)提标改造工程、(4)宁东污水处理厂(一期)提标改造工程、(5)深甽污水处理厂(一期)提标改造工程、(6)城区雨污水改造工程、(7)宁海县农村生活污水治理项目
| 特殊情况备注 |
| 其他债务融资来源 | 银行贷款 | 主管部门 | |
| 成本/收入 | | 会计所 | 宁波康勤会计师事务所(普通合伙) |
| 覆盖倍数 | 1.26 | 律所 | 浙江盛宁律师事务所 |
发行明细截止2022-03-31,该项目共发行2批次,累计发行金额14000.0万元。