云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目
来源:未知
19
基础信息| 项目统一名称 | 云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目
| 总投资(万元) | 170879.01 | 区划 | 重庆市 |
| 地市 | 重庆市 | 区县 | 开州区 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 50879.01 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额(万元) | 120000.0 | 项目业主 | 云阳县国有资产管理服务中心 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020-09—2025-12 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2055 |
| 预期收入(收益)(万元) | 302695.0 | 成本 | 335328 |
| 收入来源 | 本项目收益来源为恐龙博物馆和恐龙化石遗址馆门票收入、游客中心商业出租收入、体验项目收入、停车费收入、充电桩收入
| 建设内容 | 本项目建设内容包含恐龙博物馆工程、恐龙化石遗址馆、游客中心、磨刀溪郎家段岸线环境综合整治(游客中心停车场)工程、外部道路工程、弃土场工程、云阳县刀溪丰河段岸线环境综合整治工程、内部道路(含遗址馆路)工程及云阳县普安乡郎家村等农村移民安置区供水及道路等设施完善工程恐龙科普景观工程。(1)恐龙博物馆工程。建筑面积74,029.00平方米,其中恐龙博物馆25,546.00平方米,学术交流中心7,627.00平方米,铺装面积12,000.00平方米,绿化面积28,856.00平方米。设置地球自然科学与生命演化科普区、中生代恐龙科普区、互动体验区三大展区。主要建设内容包括土建工程、装饰工程、安装工程、总平工程、绿化工程、附属工程等。(2)恐龙化石遗址馆工程。建筑面积为6,749.30平方米,广场及铺装面积16,034.14平方米,室外绿化及景观面积52,110.41平方米。主要建设内容包括土建工程、安装工程、室外综合管网、室外灯饰等相关配套设施。(3)游客中心。总建筑面积4,850.00平方米,绿化面积7,482.00平方米。主要建设内容包括结构工程、装饰工程、安装工程等。(4)磨刀溪郎家段岸线环境综合整治(游客中心停车场)工程。主要包括项目区内消落区143.27米—173.27米范围削坡整坡,生态护坡,挡墙护角,马道以及岸线范围内的平场工程、平场道路、滨河步道栈桥及场地景观绿化工程及附属设施等;新建码头一座,20米宽码头梯道及码头前后广场。新建游客中心停车场,停车场面积为89687.00平方米,设置停车位1020个,配套建设岸线绿化带。(5)外部道路工程。新建道路1528.53米。标准路幅宽度18米,主要建设内容包括道路工程、排水工程、道路景观工程、交通工程,不含燃气工程、给水工程等。(6)弃土场工程。新建弃土场一座,设计容量约为500万米3,原碑牌溪河道整治,治理长度为1135.5米。建设内容主要包括场平工程、排水工程、挡墙支护工程、边坡绿化工程、河道整治工程等。(7)云阳县磨刀溪丰河段岸线环境综合整治工程。项目库岸总长2075米,主要建设内容包括黄海175米以上岸坡生态治理面积为68324平方米,黄海170米—175米岸坡生态治理面积为19223平方米,黄海170米以下岸坡生态治理面积为43370平方米。新建梯道2681平方米、步道(含亲水步道与内部道路外侧步道)13763平方米,铺装面积13651平方米,新建C25片石混凝土挡土墙23820米3、安全防护栏杆4600米、排水沟1056米,土石方开挖135120米3、填方40530米3、弃方94590米3及配套工程。(9)内部道路(含遗址馆路)工程。园区新建道路5009.64米,道路路基宽度10.5米,路面宽度9米,新建连接路950米,路基宽度8.5米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、道路景观工程、交通工程等。(10)云阳县普安乡郎家村等农村移民安置区供水及道路等设施完善工程。居民点房屋风貌改造4300平方米;新建公路1000米,路基设计宽度4.5米,路面设计宽度3.5米;新建步道3900米,人行地下通道100米,栈道400米,铺装3500平方米,景观绿化75000平方米,停车场面积2000平方米,栏杆4300米等;新建供水主管19000米;整治渠堰1500米。(11)恐龙科普景观工程。主要内容包括采购AI仿真恐龙、仿真装饰恐龙、仿真骨架、仿真恐龙门等仿真恐龙装饰。
| 特殊情况备注 |
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司 |
| 成本/收入 | 110.78% | 会计所 | 重庆康华会计师事务所 |
| 覆盖倍数 | 1.46 | 律所 | 中豪律师事务所 |
发行明细截止2025-11-10,该项目共发行7批次,累计发行金额92000.0万元。