新兴县城区排污排水及其他设施建设项目
来源:未知
21
基础信息项目统一名称 | 新兴县城区排污排水及其他设施建设项目
总投资(万元) | 18730.0 | 区划 | 广东省 |
地市 | 云浮市 | 区县 | 新兴县 |
不含专项债的资本金(万元) | 3730.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 15000.0 | 项目业主 | 新兴县新城镇人民政府 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2053 |
预期收入(收益)(万元) | 50335.1702 | 成本 | 3328 |
收入来源 | 污水处理费、电力管线收入、广告收入
建设内容 | 1.县城枫洞片污水处理及配套设施建设项目建设污水中转收集池,HDPEDN200~DN400污水管8258.52m,Φ1000检查井148座,Φ1000沉泥井65座,Φ1500检查井2座,1400×1100检查井8座,1400×1100沉泥井5座,Φ1250沉泥井1座,Φ1500沉泥井1座;建设Ⅱ级钢筋混凝土管DN1000雨水管9401.27m,UPVC管DN200管2260m,雨水口426个,建设排洪渠618.8米,Φ700混凝土检查井9座,Φ800混凝土检查井107座,Φ1000混凝土检查井75座;铺设给水管8160.16m。污水处理量为8735.23(m3/d),给水设计处理量为10045.52(m3/d)。配套建设边坡挡墙2395.20米等配套设施工程。2.县城城北片区筠州路北侧回迁地排污排水及其他设施建设项目建设HPDE管DN300污水管1329.968米,HPDE管DN400污水管216.255米,Φ1000检查井58座,Φ1000沉泥井19座;建设Ⅱ级钢筋混凝土管DN800雨水管39.748米,Ⅱ级钢筋混凝土管DN1000雨水管43.993米,Ⅱ级钢筋混凝土管DN1200雨水管98.778米,I级钢筋混凝土管DN300雨水管589.179米,新建HDPEDN300双壁波纹雨水管179.956米,新建HDPEDN400双壁波纹雨水管480.046米,新建HDPEDN500双壁波纹雨水管1201.546米,新建HDPEDN600双壁波纹管水管34.027米,雨水口136个,Φ1000检查井35座,Φ1250检查井3座;修复道路硬底化29492.18平方米等配套设施工程。3.县城城北片区黄岗工业园配套设施建设项目马山渠原排水渠清淤11060.50m3,排水渠破损段修复1026.40m,新建过路涵5×4.5m总长32m建设截面5×4.5m明渠(加边坡防护)289m;新建污水管道2736.19m,污水处理量1520.64m3/d;配套电力管网建设。4.县城黄塘片区污水处理及配套设施建设项目建设污水中转收集池,HPDE管DN300~DN400污水管3938.9m,Φ400UPVC污水检查井230座,Φ1000检查井147座,Φ1500检查井1座;Φ1000沉泥井45座;建设HDPEDN300~600雨水管1078m,UPVC管DN200管57.8m,改造排水渠2300x3000钢筋混凝土箱涵690.1m,雨水口85个,1500×1520雨水口7座,Φ700混凝土检查井47座,Φ800混凝土检查井7座,Φ1000混凝土检查井4座,Φ1000砖砌检查井4座。设计污水处理量3801.6m3/d。配套建设敷设110kV高压和10kV低压电力线路管廊2132.60米、路面4个高炮广告牌等配套设施工程。5.新兴县07、08地块B延长线箱函建设项目主要建设为新建4米×2.8米雨水箱涵总长约554m,其中B线延长线段箱涵尺寸为4米×2.8米,长约293米;二环东路西南侧段箱涵尺寸为4米×2.8米,长约261米。
特殊情况备注 |
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 新兴县住房和城乡建设局 |
成本/收入 | 6.61% | 会计所 | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.48 | 律所 | 广东创亮律师事务所 |
发行明细截止2025-08-19,该项目共发行4批次,累计发行金额6590.0万元。