朱家边社区耕地质量提升地块土地面积1619.27亩、道路面积71.04亩、水面面积281.94亩流转
来源:未知
26
正文内容图片朱家边社区耕地质量提升地块土地面积1619.27亩、道路面积71.04亩、水面面积281.94亩流转项目编号:320117101A25080002项目位置:南京市溧水区白马镇朱家边社区项目状态报名中公告日期2025-08-13交易品种:农户承包土地经营权流转方式:出租流转期限:0年2月交易底价:700.00元/年/亩交易面积:1972.25亩联系方式:陈轩(025-57252418)报名时间:2025-08-1309:00至2025-08-2717:00报名地点:白马镇农村产权交易服务中心报名缴款截止时间:2025-08-2717:00立即报名产权信息乡镇(街道) | 白马镇 | 村(社区) | 朱家边社区 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-08-04 |
是否续租 | 否
交易面积 | 1972.25亩
质量等级 | --
利用现状 | --
项目描述 | 朱家边社区耕地质量提升地块土地面积1619.27亩、道路面积71.04亩、水面面积281.94亩流转,1.仅限粮油棉作物种植,严禁擅自改种水果、花卉、药材等非基本农田允许的经济作物,不得扩大、改变和破坏土地现状,不得转租或转包。2.报名人须合法经营,具备两年及以上农业种植经验,并提供相关承包合同或项目证明材料;个人或公司均可报名,但须确保由本人或本单位直接实施耕作;报名的单位或个人需诚信状况良好,不得被纳入失信被执行人名单。失信被执行人无报名资格,若中标,中标结果无效,按照报价从高到低的顺序重新确定中标人。3.中标人从事农业活动不得造成环境污染或噪音扰民,不得影响周边居民正常生产生活。4.竞价人如有意向应在报名前到现场查看标的物现状,对标的物的种植条件、土壤肥力、地势地貌、配套设施条件以及面积测量方法、不同类型资源(田地、道路、水面)的界限划分等进行充分的了解,若标的物现状与项目公告内容有差异的,以标的物现状为准,各类型资源面积以本公告中注明的面积为准。意向承租人一经报名,即表示对相关情况表示认可;一经成交,交易价格不作调整。
项目位置 | 南京市溧水区白马镇朱家边社区
项目四至 | 东至:句容界南至:朱浮路、东袁线西至:神墩河北至:句容界
坐标拐点 | --
流转用途 | 粮食生产蔬菜其他
种养品种 | --
补充说明 | --
项目审查表 | 项目审查表(1).jpg项目审查表(2).jpg项目审查表(3).jpg项目审查表(4).jpg
村民代表大会意见 | 会议纪要.jpg
权属信息