中国地质科学院岩溶地质研究所-竞价公告(CBKARST2025000177)发布时间:2025-08-0708:55:16截止时间:2025-08-1312:00:00申购主题:地表地下水自动监测系统报价要求:国产含税发票类型:增值税普通发票付款方式:货到验收合格后付款收货地址:湖北省/恩施土家族苗族自治州/巴东县/****供应商资质:备注说明:送货时间:合同签订后14天内送达安装要求:免费上门安装(含材料费)预算:160140.0人民币
数据采集模块 | 13.0/个 | 3900.0 | 大和自然或佳铭 | DH-D100-4G或JM-3000 | 通道配置:16路模拟信号输入,适配多种传感器类型测量精度:最高分辨率0.01单位通信接口:标配RS485,可选RS232或USB接口无线通信:支持扩展4G/5G全网通模块,实现无线数据透传SIM卡规格:MicroSIM(3FF标准卡)通信速率:1200~57600bps可调(支持多档位自适应)协议支持:兼容ModbusRTU/TCP、MQTT、DTU及通用通信协议工作温度:-40℃~+85℃(工业级宽温设计)环境湿度:0~100%RH(无冷凝)数据保护:内置非易失存储,断电后数据自动保存抗干扰能力:15kVESD防护,2kV浪涌抗扰度安装方式:标准35mmDIN导轨安装远程管理:支持远程配置参数及OTA固件升级扩展能力:模块化结构,可灵活增加接口或协议支持系统自检:具备启动自诊断及运行状态实时监测功能 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
水位计 | 2.0/个 | 1590.0 | 大和自然或佳铭 | DH-W101-10 | 测距范围:0-10米测量精度:±0.005米 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
水位计 | 1.0/个 | 4530.0 | 大和自然或佳铭 | DH-W101-200 | 线缆规格:标配230米高精度测量线缆测量范围:0-200米测量精度:±0.01米 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
水位计 | 1.0/个 | 5170.0 | 大和自然或佳铭 | DH-W101-500 | 线缆规格:标配350米高精度测量线缆测量范围:0-500米测量精度:±0.01米 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
水位计 | 1.0/个 | 5870.0 | 大和自然或佳铭 | DH-W101-500 | 线缆规格:标配450米高精度测量线缆测量范围:0-500米测量精度:±0.01米 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
水位计 | 1.0/个 | 6780.0 | 大和自然或佳铭 | DH-W101-500 | 线缆规格:标配580米高精度测量线缆测量范围:0-500米测量精度:±0.01米 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
水位计 | 1.0/个 | 7830.0 | 大和自然或佳铭 | DH-W101-500 | 线缆规格:标配730米高精度测量线缆测量范围:0-500米测量精度:±0.01米 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
水位计 | 1.0/个 | 6220.0 | 大和自然或佳铭 | DH-W101-500 | 线缆规格:标配350米高精度测量线缆测量范围:0-500米测量精度:±0.01米 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
水位计 | 1.0/个 | 5520.0 | 大和自然或佳铭 | DH-W101-500 | 线缆规格:标配400米高精度测量线缆测量范围:0-500米测量精度:±0.01米 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
水位计 | 1.0/个 | 5660.0 | 大和自然或佳铭 | DH-W101-500 | 线缆规格:标配420米高精度测量线缆测量范围:0-500米测量精度:±0.01米 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
蒸发测量仪 | 1.0/个 | 1500.0 | 大和自然或佳铭 | DH-E02 | 1.测量性能量程范围:0-200mm检测精度:全量程±0.1%(FS)最小分辨率:0.05mm重复测量误差:≤0.1mm2.传感特性感应区域:φ192mm圆形检测面温度稳定性:±0.001%FS/℃漂移系数信号输出:支持方波(0-5V)/SDI-12/RS485多种接口3.环境适应性工作温度:-40℃~+60℃(宽温型设计)防护等级:全量程IP68防护湿度耐受:0-100%RH(防凝露结构)4.安全保护内置过电压保护电路防反接/防浪涌设计 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
雨量筒 | 1.0/个 | 1300.0 | 大和自然或佳铭 | DH-R01 | 1.基本参数工作温度范围:0℃~50℃(全天候工作设计)测量分辨率:0.1mm单次计量单位:0.1mm/斗2.结构特性集雨口规格:φ200mm标准承雨面(符合WMO规范)主体材质:航空级阳极氧化铝(耐腐蚀抗氧化)3.性能指标测量精度:≤1.0%@50mm/h降水强度机械结构:翻斗式计量机构(免维护设计) | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
空气温湿度传感器 | 2.0/个 | 1790.0 | 大和自然或佳铭 | DH-TH01 | 测量参数:空气温度/相对湿度量程范围:-40~80℃/0~100%RH测量精度:温度:±0.2℃(0~50℃)湿度:±2%RH(10~90%RH)分辨率:0.01℃/0.01%RH响应时间:温度<5s/湿度<8s(1m/s风速)标配:防辐射通风罩 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
大气压传感器 | 2.0/个 | 1190.0 | 大和自然或佳铭 | DH-P1100 | 量程:500~1100hPa综合精度:±0.3hPa(15~25℃)±1.5hPa(-40~60℃)响应时间:≤500ms输出信号:0~5VDC(可选0~2.5V)长期稳定性:±0.1hPa/年 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 | |
防水防护箱 | 13.0/个 | 470.0 | 大和自然或佳铭 | DH-BOX4035 | 外形尺寸:400×350×200mm(L×W×H)结构特性:含安装背板及支架接口 | 按行业标准提供服务,免费质保5年 | |
便携式固定支架 | 13.0/个 | 1090.0 | 大和自然或佳铭 | DH-LG25 | 立柱高度:2.5m配置包含:防沉地基板铜质接地装置多层设备安装支架 | 按行业标准提供服务,免费质保5年 | |
太阳能供电系统 | 12.0/个 | 890.0 | 大和自然或佳铭 | DH-POWER | 光伏组件:100W单晶硅板(含可调支架)控制系统:20APWM太阳能控制器所有设备工作温度均满足-40~+60℃工业级标准,防护等级IP65以上 | 按行业标准提供服务,免费质保5年 | |
蓄电池 | 13.0/个 | 750.0 | 大和自然或佳铭 | 65AHR12V | 设备工作温度均满足-40~+60℃工业级标准,防护等级IP65以上 | 按行业标准提供服务,免费质保5年 | |
蓄电池保温箱 | 13.0/个 | 160.0 | 大和自然或佳铭 | 17升 | 设备工作温度均满足-40~+60℃工业级标准,防护等级IP65以上 | 按行业标准提供服务,免费质保5年 | |
水位计 | 1.0/个 | 7130.0 | 大和自然或佳铭 | DH-W101-500 | 线缆规格:标配630米高精度测量线缆测量范围:0-500米测量精度:±0.01米 | 按行业标准提供服务,要求接入JM-3000数采模块并能正常使用,免费质保5年 |
0有用,赞一个
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供参考,请勿用于非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。